クレジットカード選びの決定版 > 年会費永年無料クレジットカードの人気ランキング
年会費はクレジットカード選びでの重要なチェックポイント。
年会費は安いに越したことはない、年会費無料なら持っていても損はないということから、年会費無料のクレジットカードはとても人気があります。
またどのぐらいクレジットカードを利用するか分からないというクレカ初心者の方には、使わなくても維持費がかからない年会費無料クレカはおすすめです。
年会費無料クレカは人気があるのでカード会社にとっても激戦区です。多くの年会費無料クレカがラインナップされていて年会費無料とは思えないほど高還元率・高機能なカードがたくさんあります。
たくさんありすぎて、どれを選べばいいのか分からないという方もいると思います。
特にこだわりがなければ、人気のあるクレカから選ぶというは良い方法の1つです。人気のあるカードには、やっぱり人気のあるの理由(魅力)があるからです。
| 第1位 | 楽天カード |
|---|---|
| 第2位 | ライフカード |
| 第3位 | JCB EIT(エイト) |
| 第4位 | ファミマTカード |
| 第5位 | イオンカード |
| 第6位 | P-oneカード<Standard> |
| 第7位 | エポスカード |
| 第8位 | Yahoo! JAPANカード |
| 第9位 | リクルートカード |
| 第10位 | ローソンPontaカードVisa |
| 次点 | NTTグループカードレギュラー |
| セゾンカード インターナショナル | |
| REX CARD Lite |
人気ランキング第1位
| 楽天カード | |
|
|
| 国際ブランド |
|
|---|---|
| 年会費(税抜) | 年会費永年無料 |
| 海外旅行保険 | 最高2,000万円(カード利用付帯) |
| 国内旅行保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ショッピング保険 | − |
| 家族カード年会費(税抜) |
もちろん年会費永年無料
|
| 還元率 | 1% |
| キャッシュバック | − |
| ポイント有効期限 | ポイント有効期限=最終ポイント取得から1年間なので、年1回のカードで実質無期限。 |
| ETC | ○(年会費(税抜)=500円、ETCカード利用により楽天ポイントが1%貯まります。) |
| 公式サイト(お申込み) | 楽天カード |
さらに詳細解説を見る→楽天カード
楽天カード〜このページを見た人はこんなページも見ています
人気ランキング第2位| ライフカード | |
|
|
| 国際ブランド |
|
|---|---|
| 年会費(税抜) | 年会費永久無料 |
| 海外旅行保険 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ショッピング保険 | − |
| 家族カード年会費(税抜) | ○(年会費永久無料) |
| 還元率 |
0.5%〜3.3% 年間カード利用50万円以上なら還元率1.2% 誕生月の還元率は最大3.3% |
| キャッシュバック | − |
| ポイント有効期限 | 最長5年間(繰越手続きが必要です) |
| ETC | ○(年会費無料/ポイント加算あり) |
| 公式サイト(お申込み) | ライフカード |
さらに詳細解説を見る→ライフカード
人気ランキング第3位| JCB EIT(エイト) | |
|
|
| 国際ブランド |
|
|---|---|
| 年会費(税抜) | 年会費永久無料 |
| 海外旅行保険 |
最高2,000万円(自動付帯) ※年会費永久無料の家族会員にも海外旅行保険が自動付帯 |
| 国内旅行保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ショッピング保険 | 100万円(自己負担 海外:10,000円 国内:3,000円、90日間) |
| 家族カード年会費(税抜) | ○(年会費永年無料) |
| 還元率 | 0.6%〜1.0% |
| キャッシュバック | ○(還元率=0.6%(500〜1000pt)、0.9%(1000pt以上)) |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ETC | ○(年会費無料/ポイント加算あり) |
| 公式サイト(お申込み) | JCB EIT |
さらに詳細解説を見る→JCB EIT(エイト)
人気ランキング第4位| ファミマTカード | |
![]() |
|
| 国際ブランド |
|
|---|---|
| 年会費(税抜) | 年会費無料 |
| 海外旅行保険 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ショッピング保険 | − |
| 家族カード年会費(税抜) | − |
| 還元率 | 0.5%〜 |
| キャッシュバック | − |
| ポイント有効期限 | ポイント有効期限はポイント最終変動(貯める・使う・交換)から1年間なので、実質無期限 |
| ETC | ○(年会費無料) |
| 公式サイト(お申込み) | ファミマTカード |
さらに詳細解説を見る→ファミマTカード
人気ランキング第5位| イオンカード | |
|
|
| 国際ブランド |
|
|---|---|
| 年会費(税抜) | 年会費永年無料 |
| 海外旅行保険 | − |
| 国内旅行保険 | − |
| 空港ラウンジ | − |
| ショッピング保険 | 最高50万円(購入日から180日以内) |
| 家族カード年会費(税抜) | ○(年会費永年無料) |
| 還元率 | 0.5% |
| キャッシュバック | − |
| ポイント有効期限 | 2年間 |
| ETC | ○(年会費無料/ポイント加算あり) |
| 公式サイト(お申込み) |
イオンカード |
さらに詳細解説を見る→イオンカード